![]() |
||
| 1974年(昭和49年) 7月 | 山本物産創業 | |
| 1976年(昭和51年) 10月 | 山本物産より販売部門を独立し、山本物産販売(株)設立 | |
| 1976年(昭和51年) 10月 | 東京支店を設置 | |
| 1978年(昭和53年) 9月 | 大阪支店を設置 | |
| 1979年(昭和54年) 10月 | 原料仕入部門として(株)山商を設立 | |
| 1980年(昭和55年) 2月 | 札幌営業所を設置 | |
| 1980年(昭和55年) 6月 | 旧本社松島工場を設置 | |
| 1981年(昭和56年) 4月 | 箱崎工場(第二工場)及び福岡支店を設立 | |
| 1981年(昭和56年) 4月 | 山本物産と山本物産販売(株)が統合し(株)やまやに社名変更 | |
| 1982年(昭和57年) 8月 | 塩釜工場及び仙台営業所を設置 | |
| 1984年(昭和58年) 9月 | 韓国釜山市の(株)山洋に資本参加(子会社化)し、(株)韓国やまやに社名変更 | |
| 1985年(昭和60年) 4月 | (株)山商を吸収合併により資本金3億円となる | |
| 1985年(昭和60年) 4月 | 第三者割当増資により資本金が4億500万円となる | |
| 1986年(昭和61年) 6月 | 第三者割当増資により資本金が4億9,500万円となる | |
| 1986年(昭和61年) 10月 | 第三者割当増資により資本金が6億9,500万円となる | |
| 1986年(昭和61年) 11月 | やまや直販(株)を設立 | |
| 1988年(昭和63年) 11月 | 松島工場地に本社・本社工場を設置 | |
| 1989年(平成元年) 4月 | (株)韓国やまやを韓国鎮海市へ移転 | |
| 1990年(平成2年) 3月 | 資本金7億4,000万円となる | |
| 1995年(平成7年) 1月 | 韓国の三進物商(株)との共同出資により、アメリカ・カリフォルニア州にYAMAYA-SAMJIN, INC.を設立 | |
| 1997年(平成9年) 7月 | 千葉県浦安市に東京支店を設置移転 | |
| 1998年(平成10年) 2月 | 本社工場隣接地に業務用食材としての加工品工場を設置 | |
| 1998年(平成10年) 9月 | アメリカ・カリフォルニア州にYAMAYA USA INC.を設立 | |
| 1999年(平成11年) 4月 | YAMAYA USA INC.がYAMAYA-SAMJIN, INC.を吸収合併 | |
| 1999年(平成11年) 7月 | 本社工場隣接地に研究所及び新工場を設置 | |
| 2000年(平成12年) 3月 | 新株引受権の行使により資本金8億5,100万円となる。 | |
| 2000年(平成12年) 4月 | やまや直販(株)を(株)やまやに吸収合併 | |
| 2000年(平成12年) 7月 | (株)やまやコミュニケーションズに社名変更 | |
| 2005年(平成17年) 5月 | 東京支店を東京都江東区に移転 | |










